پیداوار کی قسم | اعلی چوڑائی | پچ کی چوڑائی | اونچائی | زاویہ | لمبائی | لمبائی | لمبائی | لمبائی کا نشان |
تبدیلی | رینج (انچ) | رینج (ملی میٹر) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 ڈگری | لی=ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | لی |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 ڈگری | لی=ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | لی |
اے بی | 15 | 12.5 | 9 | 40 ڈگری | لی=ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | لی |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 ڈگری | لی=ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | لی |
بی سی | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 ڈگری | لی=ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | لی |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 ڈگری | لی=ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | لی |
سی ڈی | 25 | 21.0 | 16 | 40 ڈگری | لی=ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | لی |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 ڈگری | لی=ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | لی |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 ڈگری | لی=ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | لی |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 ڈگری | لی=ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | لی |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 ڈگری | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 ڈگری | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 ڈگری | / | / | / | / |
فین بیلٹ کی خصوصیات
*وسیع چوڑائی لیکن پتلی بیلٹ ، عمدہ لچکدار اور لچکدار پراپرٹی
*ہائٹ - اسپیڈ گردش ، ریورس لچک ، چھوٹے بینڈ پللی وغیرہ کے آپریٹنگ ماحول کے تحت اعلی ٹرانسمیشن افادیت۔
*اعلی تناؤ اور کم لمبائی کے ساتھ کور ربڑ ، جبکہ آپریشن کے عمل کے دوران مستقل تناؤ برقرار رہتا ہے۔
*عمدہ حرارت - مزاحمت ، تیل - ثبوت ، اور مزاحمت پہننے۔
*کم پرچی جبکہ آپریشن کے عمل کے دوران ٹرانسمیشن کا بڑا اثر
کی نمائشفین بیلٹ

ہمارے بارے میں
ہم ایک کارخانہ دار ہیں ، OEM/ODM کا انتہائی خیرمقدم کیا جاتا ہے۔
برائے مہربانی ہمیں اپنی مخصوص ضرورت کی تفصیلات سے آگاہ کریں ، پھر ہم آپ کی درخواست پر بیلٹ تیار کرسکتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فین بیلٹ ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک
